कंप्यूटर-मरम्मत-लंदन

उत्पादन समय

परत

S≤1㎡

1㎡

3㎡

5㎡

10㎡

30㎡

50㎡

100㎡

300㎡<एस

2 परतें 4 7 7 8 8 9 10 12 आरएफक्यू
4 परतें 5 8 8 9 9 10 11 13
6 परतें 6 9 9 10 10 11 12 14
8 परतें 7 10 10 11 11 12 13 15
10 परतें 8 11 11 12 12 13 14 16
12 परतें 9 12 12 13 13 14 15 17
≧14 परतें आरएफक्यू